| Tuote | Taajuus{0}}moduloitu sarjaresonanssi | Tehotaajuus-induktanssi-säädetty sarjaresonanssi |
| Tyyppi | Älykäs tyyppi | Perinteinen tyyppi |
| Toimintaperiaate | Resonanssi saavutetaan taajuudensäädöllä, taajuusalue: 30-300Hz | Kiinteä 50 Hz taajuus, resonanssi saavutetaan induktanssisäädöllä |
| Sovellettavat testiobjektit ja vaaditut parametrit | 1. Kaapeli: jänniteluokka, pituus, poikki-pinta-ala | 1. Hydrauli- ja lämpövoimayksikkö: yksikön kapasiteetti |
| 2. Päämuuntaja: jänniteluokka, kapasiteetti | 2. Moottori: nimellisjännite, kapasiteetti | |
| 3. Katkaisija, virtakisko, eriste: jänniteluokka | ||
| 4. GIS-laitteet: jänniteluokka, kentän määrä | ||
| Sovellus | AC-kestojännitetesti | AC-kestojännitetesti |
Muuttuvan taajuuden AC-resonanssitestijärjestelmä VS tehotaajuuden AC-resonanssitestijärjestelmä
May 22, 2026
Lähetä kysely
